bron | verschenen | onderwerp |
| | Noordwijkerhout |
OdR41-08 | aug-73 | start afvalvervoer |
RK089 | nov-91 | afval |
RM146 | jul-97 | afval |
RM214 | mei-04 | afval73-nu |
RM234 | mei-06 | afval |
OdR76-09 | sep-08 | acts neemt afval over |
RM257 | sep-08 | acts overgedragen afval |
RM262 | mrt-09 | gecombineerd afval met Crailoo (na beëindiging Maarssen) |
OdR77-04 | apr-09 | afval |
OdR77-09 | sep-09 | acts afval |
| | Haarlem |
OdR16-10 | okt-48 | stadstram opgeheven |
OdR17-01 | jan-49 | haarlem leiden tram opgeheven |
OdR40-12 | dec-72 | kaarlem leiden elekrificatie tram |
SK032 | aug-85 | locomotiefdienst stoom 1935; nog 39 depots en 872 locs |
OdR58-12 | dec-90 | start afval |
RM098 | okt-92 | vam afval |
RM136 | jul-96 | afval sinds 1993 |
OdR66-04 | apr-98 | keukenhofexpress van start |
OdR67-03 | mrt-99 | spaarne express blijft |
RM185 | jun-01 | overnight |
RM191 | jan-02 | acts neemt afvaltrein over van railion |
RM192 | mrt-02 | afval |
RM193 | apr-02 | nu weer over uitgeest |
RM195 | jun-02 | nu weer door railion afval |
SJ144 | mrt-04 | afval; acts rijdt weer zelf |
RM222 | mrt-05 | afval |
RM224 | mei-05 | afval uit Haarlem |
RM233 | apr-06 | afvl 5xpw 13w sinds jan 2005 |
RM246 | jul-07 | railion in opdracht; afval |
RM253 | apr-08 | acts afval |
RM255 | jun-08 | afval spitske sp0 05 |
RM260 | dec-08 | nieuw geschilderde containers afval |
RM263 | apr-09 | afval |
RM265 | jun-09 | afval |
RM267 | sep-09 | afval |
RM274 | mei-10 | afval |
RM278 | okt-10 | afval |
| | Delft |
OdR32-10 | okt-64 | hooggelegen spoor in dienst |
OdR33-08 | aug-65 | tweede hoge spoor in dienst alleen spiritus nog laag |
OdR34-hd | jul-66 | delft den haag tramlijn 1866-heden |
OdR35-01 | jan-67 | gistfabriek nieuwe aansluiting |
OdR38-03 | mrt-70 | station delft zuid geopend |
OdR47-11 | nov-79 | gistwagens |
SK025 | jun-84 | gistfabriek gesch vuurloze locs |
SK027 | okt-84 | gistfabriekstoomloocs |
OdR55-02 | feb-87 | einde afval 1985 |
RK077 | sep-90 | start tunnel |
RM098 | okt-92 | renovatie station |
RM106 | jul-93 | cronifer moise+eanios schroot |
RM108 | sep-93 | losplaats meel |
RM136 | jul-96 | afval voor '88 afgevallen |
RM146 | jul-97 | dsm gist enkele w pd |
OdR65-09 | sep-97 | dsm gist nog 2x pw |
OdR65-09 | sep-97 | spoorijzer (smalspoorlocs) |
RM156 | jul-98 | onderzoek spoortunnel |
RM181 | jan-01 | uc rechtstreeks vanaf kijfhoek |
RM198 | okt-02 | losplaats meel |
RM221 | feb-05 | tunnel 2008 |
RM229 | nov-05 | start spoortunnel |
RM231 | jan-06 | dsm -gist van 5x naar 2x pw |
RM248 | okt-07 | dsm-gist ammoniakwater |
RM256 | jul-08 | dsm-gist ma do |
OdR76-08 | aug-08 | krijgt tunnel |
OdR76-09 | sep-08 | ds-gist 3xpw |
OdR77-10 | okt-09 | emplacement afgebroken |
OdR78-08 | aug-10 | dsm-gist |
OdR78-08 | aug-10 | nieuw HTM-tramlijn Leidschendam- Delft |
| | Gouda |
OdR35-05 | mei-67 | gouda alphen verzoek opheffing |
OdR51-04 | apr-83 | station gesloopt |
OdR52-11 | nov-84 | nieuw station |
RK074 | mei-90 | bunnik losplaats verhuurd |
OdR60-02 | feb-92 | verdubbeling |
RM095 | jun-92 | fly-over in gebruik |
OdR60-12 | dec-92 | nieuw station goverwelle |
RM105 | jun-93 | 4 sp brug gouwe |
OdR62-07 | jul-94 | een uc gouda alphen delft vlaardingen rmo |
OdR63-07 | jul-95 | spoorverdubbeling |
RM175 | jun-00 | bunnik's rdc |
RM177 | sep-00 | bunnik's nieuw tijdelijk vervoer Shimmns |
RM198 | okt-02 | losplaats div: ketels, staal, machines |
RM200 | dec-02 | loslaats trams Laadkks |
RM203 | apr-03 | start lightrail |
RM216 | jul-04 | hoogwerkers |
RM221 | feb-05 | stop goederendienst |
OdR75-08 | aug-07 | gouda alphen tram |
RM247 | sep-07 | trams stuk |
RM277 | sep-10 | tram beëindigd dec 2009 |
| | Alphen aan den Rijn |
OdR35-05 | mei-67 | alphen gouda verzoek opheffing |
OdR53-03 | mrt-85 | alpen leiden verdubbeling |
RM139 | nov-96 | electrolux uitbreiding sporen witgoed uit Italië Duitsland Hongarije |
OdR65-09 | sep-97 | electrolux van 5 > 10 pw |
RM152 | mrt-98 | electrolux van 1 nr 2x pd |
RM157 | aug-98 | electrolux 2x pd |
RM176 | aug-00 | plannen lightrail |
RM202 | mrt-03 | kijfhoek alphen tweede slag vervallen |
RM203 | apr-03 | start lightrail |
RM206 | jul-03 | electrolux bemo o&k |
RM210 | dec-03 | electrolux bemo o&k |
OdR75-03 | mrt-07 | Alphen station gesloopt |
RM247 | sep-07 | trams stuk |
RM247 | sep-07 | station sloop |
OdR75-11 | nov-07 | station gesloopt |
RM274 | mei-10 | electrolux witgoed |
RM277 | sep-10 | tram beëindigd dec 2009 |
| | Zwijndrecht |
OdR33-10 | okt-65 | nieuw station |
OdR34-01 | jan-66 | nieuw station |
RM099 | nov-92 | van leeuwen buizen |
RM137 | sep-96 | van leeuwen buizen |
RM146 | jul-97 | van leeuwen buizen |
RM165 | jun-99 | overzicht goederenvervoer |
RM165 | jun-99 | van leeuwen buizen |
RM165 | jun-99 | cozo graan; is beeindigd |
RM165 | jun-99 | van leeuwen buizen 10 w pw |
RM165 | jun-99 | van leeuwen buizen |
RM165 | jun-99 | mat enkele pw tabak |
RM165 | jun-99 | agro delta soms graan |
RM231 | jan-06 | cozo tot 99 graan |
RM275 | jun-10 | losplaats ooit hout |